Guía de tallas
Para asegurarse de elegir el tamaño de anillo correcto, siga uno de los siguientes métodos de medición:
1. Mide un anillo que ya tengas.
-
Elige un anillo que se ajuste cómodamente al dedo donde piensas llevar la nueva pieza.
-
Mida el diámetro interior del anillo con una regla.
-
Compare la medida con la tabla a continuación para encontrar el tamaño correspondiente.
2. Mida el dedo directamente
-
Envuelva una cuerda o tira de papel alrededor de su dedo, sin apretarla demasiado.
-
Marca el punto donde se juntan la cuerda o el papel.
-
Mide la longitud total con una regla para obtener la circunferencia de tu dedo.
-
Consulte la tabla para encontrar el tamaño correspondiente.
Tabla de tallas de anillos
| Portugal (PT) | Diámetro interior (mm) | Circunferencia aproximada (mm) | Reino Unido | Europa (UE) | EE.UU |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14.5 | 45 | GRAMO | 45 | 3.5 |
| 7 | 14.9 | 47 | H | 47 | 4 |
| 8 | 15.3 | 48 | I | 48 | 4.5 |
| 9 | 15.6 | 49 | J | 49 | 5 |
| 10 | 15.9 | 50 | K | 50 | 5 |
| 11 | 16.3 | 51 | L | 51 | 5.5 |
| 12 | 16.5 | 52 | METRO | 52 | 6 |
| 13 | 16.9 | 53 | norte | 53 | 6.5 |
| 14 | 17.2 | 54 | Oh | 54 | 7 |
| 15 | 17.5 | 55 | PAG | 55 | 7.25 |
| 16 | 17.8 | 56 | Q | 56 | 7.5 |
| 17 | 18.1 | 57 | R | 57 | 8 |
| 18 | 18.5 | 58 | S | 58 | 8.5 |
| 19 | 18.8 | 59 | T | 59 | 8.75 |
| 20 | 19.1 | 60 | U | 60 | 9 |
| 22 | 19.8 | 62 | O | 62 | 10 |
| 24 | 20.4 | 64 | Y | 64 | 10.5 |
Consejos importantes
-
El grosor del anillo puede influir en el ajuste: los anillos más anchos pueden necesitar un tamaño ligeramente mayor.
-
El tamaño del dedo puede variar a lo largo del día debido a la temperatura y otros factores. Para mayor precisión, mida al final del día y evite temperaturas muy frías.
-
Si estás entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad.
Si tienes alguna pregunta sobre cómo encontrar tu talla perfecta, no dudes en contactarnos: estamos aquí para ayudarte.